Filtros
- Categoría
- Boboxen (6)
- Cajas (28)
- Cestas de bicicletas (116)
- Cestas de panadería (25)
- Cestas para niños (38)
- Cestas para perro (15)
- Fijaciones (10)
- Fundas (8)
- Posición
- Extraíble
- Contenido
- Más...
- Ancho en cm
- Fijación
- Más...
- Opciones
- Material
- Más...
- Precio
- Marca
- Más...
- Color
Determina el tamaño del cuadro
Niños:
Tamaño de la rueda | Altura | Talla de ropa | Altura del cuadro |
---|---|---|---|
10 pulgadas | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Aprox. 18 cm |
12 pulgadas | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Aprox. 21,5 cm |
14 pulgadas | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Aprox. 23,5 cm |
16 pulgadas | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Aprox. 25,4 cm |
18 pulgadas | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Aprox. 28 cm |
20 pulgadas | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Aprox. 31,75 cm |
22 pulgadas | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Aprox. 34 cm |
24 pulgadas | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Aprox. 37 cm |
26 pulgadas | > 140 cm | 140 - 152 | Aprox. 43 cm |
Adultos:
Altura | Tamaños de cuadro adecuados para mujer (menos 4 cm con tija del sillín con suspensión) | Tamaños de cuadro adecuados para hombre (menos 4 cm con tija del sillín con suspensión) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Para una explicación y cálculo más detallados, visita nuestra páginatamaño del cuadro.
Cestas y cajas para bicicletas

14,-
10,75
14,-
7,25
14,-
8,25
29,-
16,75
24,-
16,75
24,-
16,75
39,-
16,25
24,-
18,75
39,-
18,75
54,-
27,50
39,-
30,75
54,-
30,75
14,-
11,50
14,-
11,25
44,-
23,25
19,-
13,75
29,-
20,50
24,-
17,75
Precio reducido
AMIGO cesta de horno para 25,5 litros de púrpura
10,50
Precio reducido
AMIGO cesta de bicicleta 12 litros para acero negro
4,50